施設及び設備使用料
PDFダウンロード
川西市みつなかホール使用料金表 (PDFファイル: 290.0KB)
ホール主体設備
| 午前 (9時~ 12時) |
午後 (13時~ 17時) |
夜間 (18時~ 22時) |
昼間 (9時~ 17時) |
午後及び 夜間 (13時~ 22時) |
全日 (9時~ 22時) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 28,000円 | 37,400円 | 45,200円 | 65,400円 | 82,600円 | 110,600円 |
| 日曜日、 土曜日及び 休日 |
35,100円 | 46,800円 | 56,400円 | 81,900円 | 103,200円 | 138,300円 |
部分使用|舞台
時間別の使用区分ごとに定める使用料の3割
ホール付属施設
| 午前 (9時~ 12時) |
午後 (13時~ 17時) |
夜間 (18時~ 22時) |
昼間 (9時~ 17時) |
午後及び 夜間 (13時~ 22時) |
全日 (9時~ 22時) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽屋 (1)(2)(3) |
各1,080円 | 各1,440円 | 各1,800円 | 各2,520円 | 各3,240円 | 各4,320円 |
| 楽屋 (4) |
790円 | 1,130円 | 1,460円 | 1,920円 | 2,590円 | 3,380円 |
文化サロン
| 午前 (9時~ 12時) |
午後 (13時~ 17時) |
夜間 (18時~ 22時) |
昼間 (9時~ 17時) |
午後及び 夜間 (13時~ 22時) |
全日 (9時~ 22時) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 5,040円 | 6,720円 | 8,160円 | 11,760円 | 14,880円 | 19,920円 |
| 日曜日、 土曜日及び 休日 |
6,240円 | 8,400円 | 10,200円 | 14,640円 | 18,600円 | 24,840円 |
その他施設
| 午前 (9時~ 12時) |
午後 (13時~ 17時) |
夜間 (18時~ 22時) |
昼間 (9時~ 17時) |
午後及び 夜間 (13時~ 22時) |
全日 (9時~ 22時) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セミナー室 | 2,160円 | 2,880円 | 3,360円 | 5,040円 | 6,240円 | 8,400円 |
| 第2セミナー室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,880円 | 4,200円 | 5,280円 | 7,080円 |
| 第1スタジオ | 1,440円 | 1,920円 | 2,280円 | 3,360円 | 4,200円 | 5,640円 |
| 第2スタジオ | 1,200円 | 1,680円 | 2,040円 | 2,880円 | 3,720円 | 4,920円 |
備考
- この表において「平日」とは月曜日から金曜日までの日で、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除いた日をいい、「休日」とは同法に規定する休日をいいます。
- 使用者が1人3,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、または営利を目的とするときは、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算します。
- ホールを練習(リハーサル)のために使用するときは、この表に定める使用料の7割に相当する額を徴収します。
- 市外居住者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。)が使用する場合は、この表に定める使用料の5割に相当する額を加算します。
- 道具・機材の持込み等に伴い、ガス、水道及び電気を使用するときは、実費を徴収することがあります。
- 使用当日において、やむを得ず使用許可時間を超過して、または繰り上げて使用したときは、当該超過し、または繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収します。この場合において、30分以上は1時間とみなします。
- 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
付属設備使用料
ホール舞台設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平台 | 1枚 | 150円 | |
| 変形平台 | 1組 | 150円 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 2,000円 | |
| 演台 | 1式 | 700円 | 花台及び花瓶を含む |
| 司会者台 | 1台 | 200円 | |
| 指揮者台 | 1式 | 700円 | 指揮者用譜面代を含む |
| 譜面台A | 1台 | 100円 | |
| 譜面台B | 1台 | 50円 | |
| 譜面灯 | 1灯 | 50円 | |
| 椅子 | 1脚 | 50円 | |
| ピアノ用椅子 | 1脚 | 100円 | |
| ベース用椅子 | 1脚 | 100円 | |
| 落語用見台 | 1式 | 300円 | |
| めくり台 | 1台 | 200円 | |
| バレエ用シート | 1式 | 4,000円 | 専用テープ代別 |
| ひ毛せん | 1枚 | 200円 | |
| 地がすり | 1枚 | 1,500円 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 100円 | |
| 長ぶとん | 1枚 | 100円 | |
| 高座用座ぶとん | 1枚 | 100円 | |
| しゃ幕 | 1枚 | 1,500円 | |
| ホワイトボード | 1台 | 200円 | |
| 長机 | 1台 | 150円 | |
| 姿見鏡 | 1台 | 150円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 5,000円 | |
| オーケストラピット | 1式 | 3,500円 |
ホール音響設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本音響装置 | 1式 | 3,500円 | マイク(ダイナミック)2本を含む |
| 移動用音響卓 | 1式 | 2,000円 | |
| 移動式ステージスピーカー | 1台 | 800円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 700円 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 700円 | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 700円 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 600円 | テープ別 |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 500円 | |
| マイク(コンデンサー) | 1本 | 700円 | |
| ワイヤレスマイク(スピーチ用) | 1本 | 800円 | |
| エレベーターマイク | 1本 | 700円 | |
| 3点つりマイク | 1式 | 1,500円 |
楽器
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(スタインウェイD-274) | 1台 | 10,000円 | ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別 |
| ピアノ(ヤマハCFIII-S) | 1台 | 6,000円 | ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別 |
ホール照明設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | |
| シーリングライト | 1式 | 2,000円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,500円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,500円 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,400円 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,500円 | |
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 200円 | |
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 300円 | |
| スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 400円 | |
| ストリップライト | 1本 | 400円 | |
| 効果用マシン | 1台 | 800円 | |
| ミラーボール | 1台 | 600円 | |
| スモークマシン | 1台 | 1,500円 | 専用液別 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,500円 | ドライアイス別 |
ホール映写設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16ミリ映写機 | 1式 | 3,500円 | スクリーンを含む |
| スライド映写機 | 1式 | 1,000円 | 移動式スクリーンを含む |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,200円 | 移動式スクリーンを含む |
| プロジェクター | 1台 | 5,000円 | |
| スクリーン | 1台 | 1,000円 | |
| 移動式スクリーン | 1式 | 500円 |
ホールその他
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テレビ中継料(収録含む) | 10,000円 | ||
| ラジオ中継料(収録含む) | 6,000円 | ||
| 楽屋シャワー | 1式 | 1,000円 | |
| 楽屋上敷 | 1枚 | 100円 |
文化サロン付属設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(ヤマハC-7) | 1台 | 3,500円 | 調律料別 |
| ミキサーワゴン | 1式 | 1,200円 | CDプレーヤー・マイク(ダイナミック)1本及びカセットデッキを含む |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 300円 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 800円 | |
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 200円 | |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,200円 | |
| 16ミリ映写機 | 1式 | 3,500円 | 電動スクリーンを含む |
| 教材提示装置 | 1式 | 1,000円 | 電動スクリーンを含む |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,200円 | 電動スクリーンを含む |
| スライドプロジェクター | 1式 | 1,000円 | 電動スクリーンを含む |
| ビデオデッキ | 1式 | 800円 | モニターテレビを含む |
| 電動スクリーン | 1式 | 500円 | |
| 展示パネル | 1枚 | 100円 | |
| 簡易ステージ(W2,400×D1,200×H200-400) | 1台 | 300円 | ステージ用スカート、足台含む |
第1セミナー室付属設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ビデオデッキ | 1式 | 800円 | モニターテレビを含む |
第2セミナー室付属設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD・カセットテープレコーダー | 1台 | 200円 | |
| 電子ピアノ(ローランドFP-7) | 1台 | 500円 |
スタジオ付属設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 譜面台 | 1台 | 50円 | |
| ピアノ(ヤマハUX-300) | 1台 | 500円 | 調律料別 |
| ピアノ(カワイK-18) | 1台 | 500円 | 調律料別 |
| 音響ミキサー(第1スタジオ) | 1式 | 1,200円 | マイク(ダイナミック)1本を含む |
| 音響ミキサー(第2スタジオ) | 1式 | 1,000円 | マイク(ダイナミック)1本を含む |
| ミキサー室 | 500円 | ||
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 200円 | |
| シンセサイザー | 1式 | 300円 | |
| ドラムセット | 1式 | 400円 | |
| ギターアンプ | 1台 | 300円 | |
| ベースアンプ | 1台 | 300円 | |
| キーボードアンプ | 1台 | 300円 |
備考
- この使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の使用区分をもってそれぞれ1回とし、全日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は3回として計算します。
- ホール、文化サロン、セミナー室及びスタジオにおいて当該場所ごとに定められている付属設備以外に他の場所の付属設備を使用する場合は、当該場所に係る付属設備使用料として、当該他の場所に係る付属設備の使用料を適用し、徴収します。
- クリーニング代、持込器具のうち電気器具を使用する場合等、この表に規定していないものを使用する場合は、別に実費を徴収します。
- 使用許可時間を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収します。この場合において30分以上は、1時間とみなします。
- 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団
文化部門(みつなかホール)
〒666-0015 川西市小花2丁目7番2号
電話番号:072-740-1117
ファックス:072-755-8200














更新日:2023年04月01日